|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヒボとは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「タヒボ」とは、南米ブラジル・アマゾン川流域の特定地域に自生する、ノウゼンカズラ科タベブイア属アベラネダエ種という樹木の内部樹皮を原料とする天然樹木茶です。「タヒボ」の歴史は遥か1500年もの昔に遡ることができ、現地では様々な言い伝えが残っております。その昔、古代インカ帝国時代のインディオたちは、この樹皮を煎じて、健康の源、神秘の樹木茶として愛飲し、時には金と交換するほど貴重な宝物として珍重していたと言われています。「タヒボ」とは、古代の口伝の言葉で、「神の恵み」や「神の光」をあらわすものとされ、インディオたちは、この樹木を「神からの恵みの木」として崇めたとされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヒボの花と原木について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノウゼンカズラ科の植物は、世界中に数多く分布しており、「タヒボ」の原木であるタベブイア属は全米で100種以上も存在しています。タベブイアの樹木は、ブラジルでは一般にイペー、イッペ、イッピ、パウダルコ、ウーバなどと呼ばれ、白、黄色、ピンク、紅、紫、橙色などいろいろな色の花を咲かせますが、総じて白色、黄色、紫色の3種に大別されます。この白色、黄色、紫色の3種の中でも紫色に区分される種類が最も多く、50種以上も存在しています。「タヒボ」は、その中でただ1種類、アマゾンの森林地域に自生する樹齢30年以上の赤紫色の花を咲かすアベラネダエ種(正式学名:Bignoniacae Tabebuia avellanedae Lor.ex.Gris)のみが原木となります。しかも、伐採地域は、南米植物学の世界的権威ウォルター・ラダメス・アコーシ博士(ブラジル国家科学賞受賞、タヒボジャパン社最高顧問)の50年間に及ぶ研究データに基づいた特定地域に限定されており、NFD含有の高品質な原料のみを厳選して使用しています。「タヒボ」の原木は、高さ10〜30m、幹の直径50cm〜1.5mもある巨大なものが多く、その木質部は硬く、時にはチェーンソーでも刃が立たないことがあります。「タヒボ」は、原木の外皮と木質部に挟まれた僅か7mm程の内部樹皮(靭皮部)だけを原料としています。私共タヒボジャパン杜では、製品に対する責任から、現地ブラジルでの自社による原木の伐採体制を確立し、原木を自ら一本一本丁寧に確認して原料の採取を行っております。真に“神の恵み”の意味で「タヒボ」と呼べるものは、このように原木の生育地から厳選された製品であり、NFD含有の高品質なもののみに与えられる名称だといえます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヒボの花と原木について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヒボに含まれている成分・栄養素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タヒボNFD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タヒボNFD・スティック(粉末) ※耐熱ポットで煎じていただく粉末タイプです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() タヒボNFD・エキス末 原材料からエキスを抽出し、スプレードライ(噴霧感想)処理を施すことによって、 成分や風味を損なうことのないエキス末タイプです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南米植物学の世界的権威・アコーシ博士により品質を保証された、30年以上アマゾンの大自然の中で自然育成した樹木のみを原料に、厳選してお届けさせて頂いております。タヒボNFDは、添加物を一切使用していない、しかもノンカフェインの天然樹木茶ですから、どなたにも安心してお召し上がりいただけます。そして、ビタミンやミネラルなど、健康維持と美容に欠かすことのできない各種の栄養成分が数多く、しかもバランスよく含まれています。健康で快適な生活を送るために樹木茶「タヒボNFD」をお役立て下さい。 漢方の東西薬局グループでは「タヒボジャパンのタヒボ」を使用しております。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「NFD」は、特定地域に生育する樹齢30年以上のタベブイア・アベラネダエ(Tabebuia avellanedae Lor.ex.Gris)の靭皮部(内部樹皮)から検出されたキノン系植物色素であるナフトキノンの一種です。タヒボジャパン社は、このキノンの一種であるナフトキノン類の中から新たな新規化合物を発見し、化学構造を解明することに成功いたしました。そして、化学名称(化学構造式の正式名称)の要部をとり「NFD」と命名されました。この新規成分は、人が健康を維持する上で優れた働きを持つ有用成分であることがわかっています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「NFD」は4カ国で物質特許を取得しています。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生理学的に注目されつつある植物色素自然界の微生物や動植物は、いろいろな色素成分を持っています。植物の世界には様々な色彩があり、遠い祖先が植物の色である色素をその生活の中に移し入れたのも自然の成りゆきということができ、植物染料や観葉植物の歴史が発生しています。西欧では1800年代中頃から自然科学の興隆によって、植物染料の本体である色素成分の分析解明が研究の主要な目標となり、色素成分の分離・精製法が発達し、天然色素の性状、構造、合成に研究の重点がおかれるようになりました。植物色素の中でも特に安定しているフラボンおよびフラボノール類の研究から始まり、1900年の初頭より生理学的に重要な意義を持つ物質が注目され、アントシアニン、クロロフィル、カロチノイドなどの構造が解明されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||